
配套软件下载
规格选择
已选:8X56ED
核心参数
| 参数 | 8X56ED | 10X56ED | 12X56ED |
|---|---|---|---|
| 放大倍率差异 | 8倍 | 10倍 | 12倍 |
| 物镜直径 | 56mm | 56mm | 56mm |
| 目镜直径差异 | 25mm | 25mm | 22mm |
| 出瞳直径差异 | 7.0mm | 5.6mm | 4.7mm |
| 出瞳距离差异 | 18mm | 17mm | 13mm |
| 千米视场差异 | 117m | 107m | 96m |
| 近焦距离 | 2m | 2m | 2m |
| 瞳距范围 | 59 - 76mm | 59 - 76mm | 59 - 76mm |
| 相对亮度差异 | 49 | 31.4 | 22.1 |
| 棱镜材质 | BaK4 玻璃 | BaK4 玻璃 | BaK4 玻璃 |
| 棱镜镀膜 | 电介质高反射膜 + 相位膜 | 电介质高反射膜 + 相位膜 | 电介质高反射膜 + 相位膜 |
| 光学镀膜 | SMC 超宽带多面增透绿膜 | SMC 超宽带多面增透绿膜 | SMC 超宽带多面增透绿膜 |
| 防水功能 | 充氮防水 | 充氮防水 | 充氮防水 |
| 镜身材质 | 镁合金 | 镁合金 | 镁合金 |
| 调焦方式 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 | 中央调焦轮 + 右侧视度补偿 |
| 棱镜类型 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 | 屋脊棱镜 |
| 镜片材质 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 | 超低色散ED玻璃 |
| 眼杯类型 | 旋升眼杯 | 旋升眼杯 | 旋升眼杯 |
| 三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸 | 143×165×70mm | 143×165×70mm | 143×165×70mm |
| 净重差异 | 980g | 990g | 980g |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
SAGA 萨伽・飞鹰 ED 系列 56mm 大口径屋脊式双筒望远镜,提供 8X56ED / 10X56ED / 12X56ED 三档配置。56mm 大口径 ED 物镜,集光力强,8X56ED 出瞳直径达 7mm,带来更强集光能力,弱光环境观测表现更佳;SMC 超宽带多面增透绿膜搭配 BaK4 棱镜电介质高反射膜与相位膜,镁合金镜体,充氮防雾,支持户外雨水溅淋,适配黄昏、弱光等多种户外观测场景。
集光力强,弱光环境观测表现更佳
适配人眼瞳孔,黄昏微光条件下观测表现良好
提升画面通透表现
结构扎实
支持户外雨水溅淋,适配多种户外场景