
配套软件下载
规格选择
已选:8X20ED 袖珍超清款
核心参数
| 参数 | 8X20ED 袖珍超清款 | 8X42ED 超清款 | 10X42ED 超清款 |
|---|---|---|---|
| 放大倍率差异 | 8倍 | 8倍 | 10倍 |
| 目镜直径差异 | 17mm | 24mm | 21mm |
| 物镜直径差异 | 20mm | 42mm | 42mm |
| 出瞳直径差异 | 2.5mm | 5.2mm | 4.2mm |
| 出瞳距离差异 | 15.8mm | 17mm | 15mm |
| 千米视场差异 | 119m@1000m | 142m@1000m | 113m@1000m |
| 近焦距离差异 | 1.8m | 2m | 2.5m |
| 光学镀膜 | FMC 多层宽带膜 | FMC 多层宽带膜 | FMC 多层宽带膜 |
| 棱镜系统 | BAK4 屋脊棱镜 | BAK4 屋脊棱镜 | BAK4 屋脊棱镜 |
| 棱镜镀膜 | 相位膜 + 高反介质膜 | 相位膜 + 高反介质膜 | 相位膜 + 高反介质膜 |
| 镜片材质 | 超低色散 ED 玻璃 | 超低色散 ED 玻璃 | 超低色散 ED 玻璃 |
| 调焦系统 | 内置物镜调焦 | 内置物镜调焦 | 内置物镜调焦 |
| 防水功能 | 充氮防水 | 充氮防水 | 充氮防水 |
| 镜身材质 | 金属镜体及金属压圈 | 金属镜体及金属压圈 | 金属镜体及金属压圈 |
| 三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 | 1/4英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸差异 | 93×30mm | 136×47mm | 136×47mm |
| 净重差异 | 110g | 330g | 330g |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
萨伽小钢炮系列ED单筒望远镜,提供 8X20ED、8X42ED、10X42ED 三款固定倍率选择。采用 6 组 8 片经典光学结构:3 组 4 片式目镜、3 组 4 片式物镜(含 ED 超低色散玻璃)、高精度屋脊棱镜,整机透光率约 85%。棱镜镀相位膜+高反介质膜,所有透射面覆 FMC 多层宽带增透膜,成像亮透锐利、色彩真实。全金属镜体及内部金属压圈,精密度高、耐用稳定;内置物镜调焦,操作顺滑。充氮防水防雾,户外使用安心。8X20ED 仅 93×30mm、110g,极致袖珍便携;8X42ED 与 10X42ED 均为 136×47mm、330g,大口径进光更足。无论是旅行观景、户外徒步、演出赛事还是日常随身携带,都是理想之选。
有效控制色差与畸变,成像通透锐利
整机透光率约 85%
镀相位膜 + 高反介质膜,亮度与对比度俱佳
反射率低至约 0.4%
精密度高、耐用稳定
调焦顺滑,成像稳定
适应户外潮湿、温差环境
口袋级便携
握持扎实
带来良好透光表现
降低镜片反光
口袋级小巧便携
握持扎实