
配套软件下载
规格选择
已选:20-60X85ED
核心参数
| 参数 | 20-60X85ED | II代 20-60X86ED |
|---|---|---|
| 变倍范围 | 20-60x | 20-60x |
| 变焦系统 | 无极连续变倍 | 无极连续变倍 |
| 物镜口径差异 | 85mm | 86mm |
| 出瞳直径 | 4.2~1.4mm | 4.2~1.4mm |
| 出瞳距离 | 20-18mm | 20-18mm |
| 目镜结构差异 | 6组9片式,含1片H-LAK7A | 6组9片式,含2片H-LAK7A |
| 千米视场差异 | 35-18m@1000m | 39-20m@1000m |
| 千码视场差异 | 105-54ft@1000yds | 117-60ft@1000yds |
| 近焦距离差异 | 9-14m | 9-12m |
| 眼杯类型差异 | 四挡旋升 | 无极旋升 |
| 棱镜系统 | Bak4 / 保罗×2 / 半五×1 | Bak4 / 保罗×2 / 半五×1 |
| 透镜镀膜 | 全表面宽带增透膜 | 全表面宽带增透膜 |
| 防水功能 | 目镜充氮/物镜充氮 | 目镜充氮/物镜充氮 |
| 调焦系统 | 大圆中调手轮 | 大圆中调手轮 |
| 镜身材质 | 镁合金 | 镁合金 |
| 目罩结构 | 金属旋升眼罩 | 金属旋升眼罩 |
| 三脚架接口 | 1/4 英寸标准三脚架接口 | 1/4 英寸标准三脚架接口 |
| 尺寸差异 | 440×101×173mm | 385×100×185mm |
| 净重差异 | 2050g | 2010g |
| 毛重差异 | 3360g | 3985g |
| 货号差异 | SG-LQ206085 | - |
请勿直接用望远镜观测太阳,否则会造成眼睛永久损伤甚至失明
SAGA 鸾凤系列高倍ED观鸟镜,20-60倍连续变倍,85mm/86mm大口径物镜,镧系镜片+ED低色散玻璃,镁合金镜身,6组9片式平场目镜,全表面宽带镀膜,充氮防水——专业观鸟、远距观景与天体的利器。
85mm / 86mm 大口径物镜,远近兼顾
双分离/三分离 APO 结构,色散控制优异
强度高、重量轻、光轴稳定
H-LAK7A 特种玻璃,边缘像质更清晰
全表面宽带增透绿膜,反射率<5%
防水防雾,全天候野外观测
观星赏景更舒适
阻尼适中,快速定位准星,操作稳定
85mm / 86mm 大口径物镜,适配远近不同观测场景
双分离 / 三分离 APO 光学结构,助力抑制色散表现
结构强度较好,机身轻量化,有助于维持光轴稳定性
搭配 H‑LAK7A 特种玻璃,优化画面边缘成像表现
全表面宽带增透绿膜,优化光线反射表现
支持防水防雾,适配多类野外观测环境
提升长时间观测使用舒适度
阻尼调校均衡,便于完成目标物象调节,操作手感平稳