
配套软件下载
规格选择
已选:4K
核心参数
| 参数 | 4K | 1080P |
|---|---|---|
| 型号差异 | HUD-4K-SPC | HUD-1080P-SBC |
| 机身颜色 | 蓝色金属 | 蓝色金属 |
| 图像传感器 | SONY IMX678 CMOS | SONY IMX678 CMOS |
| 输出接口 | HDMI /USB 双输出 | HDMI /USB 双输出 |
| 兼容输出 | 电脑显示器/投影仪/电视/采集卡/导播台 | 电脑显示器/投影仪/电视/采集卡/导播台 |
| 相机接口 | 通用C接口 | 通用C接口 |
| 供电 | DC 12V 电源适配器 | DC 12V 电源适配器 |
| 传感器 | SONY IMX678 | SONY IMX678 |
| 存储方式差异 | U盘 | Micro SD/TF卡 |
| 操作系统 | Hypervision 2.0 | Hypervision 2.0 |
| 功能 | 拍照、录像、实时预览、专业测量 | 拍照、录像、实时预览、专业测量 |
| 测量功能 | 长度、角度、半径、面积、周长、两点距离 | 长度、角度、半径、面积、周长、两点距离 |
| 适用场景 | 工业检测、电子维修、PCB、半导体、教学科研、标本观察 | 工业检测、电子维修、PCB、半导体、教学科研、标本观察 |
| 像素差异 | 830万像素 | 200万像素 |
| 分辨率差异 | 3840×2160 | 1920×1080 |
| 靶面尺寸差异 | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| 机身尺寸差异 | 63×63×52mm | 52×52×54mm |
SAGA 萨伽 HDMI 输出 CCD 电子目镜(蓝色),无需电脑即可将显微镜、体视镜画面直接输出至显示器、投影仪、电视、采集卡或导播台,即插即用。搭载索尼 IMX678 高感光 CMOS 传感器,经典蓝色金属机身;提供 4K(830 万像素,3840×2160,1/1.8″大靶面)与 1080P(200 万像素,1920×1080,1/2.8″)两种规格可选,二者均支持 HDMI 高清输出以及 USB 连接电脑实时预览。配套专业图像处理软件,支持拍照、录像以及多项测量功能:长度、角度、周长、面积、半径、两点距离等。适用于五金、塑胶、电子元器件、PCB、半导体、医疗科研、标本观察等工业检测与教学科研场景。标配镜头盖、镜筒适配器与电源适配器,是显微镜升级 HDMI 输出、教学投屏以及工业测量的实用之选。
经典蓝色金属机身
免电脑接显示器/投影仪/电视/采集卡/导播台
830万像素 / 3840×2160 / 1/1.8″ 大靶面
200万像素 / 1920×1080 / 1/2.8″ 传感器
可接电脑实时预览
支持长度/角度/半径/面积/周长/两点距离等测量
配镜筒适配器,兼容多种显微镜/体视镜
即插即用