
配套软件下载
规格选择
已选:2.4G 200W像素
核心参数
| 参数 | 2.4G 200W像素 | 5G 400W像素 |
|---|---|---|
| 型号差异 | SG-TS200WiFi | SG-TS400WiFi |
| 像素差异 | 200万像素 | 400万像素 |
| 分辨率差异 | 1080P(1920×1080) | 2K(2560×1440) |
| WiFi频段差异 | 2.4G | 5G |
| 帧率差异 | 30fps@1920×1080 | 25fps@2560×1440 |
| 图像传感器 | 1/3“ CMOS | 1/3“ CMOS |
| 适配镜筒 | 单筒 / 双筒 / 观鸟镜 | 单筒 / 双筒 / 观鸟镜 |
| 电池容量 | 1200mAh | 1200mAh |
| 续航时间 | 约 3 小时 | 约 3 小时 |
| 连接方式 | WiFi 无线直连手机 / Pad | WiFi 无线直连手机 / Pad |
| 同时连接 | 最多 3 台移动设备 | 最多 3 台移动设备 |
| 接口 | Type-C 充电接口 | Type-C 充电接口 |
| 传输距离 | 30米 | 30米 |
| 电源输入 | 5V 1A | 5V 1A |
| 充电时间 | 0-90%:1小时/100%:2小时 | 0-90%:1小时/100%:2小时 |
| 指示灯 | 工作指示灯:蓝色/充电指示灯:红绿双色灯 | 工作指示灯:蓝色/充电指示灯:红绿双色灯 |
| 尺寸 | 直径60mm/高度48mm | 直径60mm/高度48mm |
| 净重 | 约 120g | 约 120g |
SAGA WiFi 电子目镜,旋入望远镜目镜筒即可无线连接手机 / Pad,实现实时预览、拍照、录像,观鸟、观景、拍摄月亮无需凑近目镜。双频 WiFi 抗干扰高速传输;提供 2.4G 版 200 万像素、5G 版 400 万像素(2560×1440)两种规格可选。内置 1200mAh 可充电锂电池,续航约 3 小时;支持同时连接 3 台移动设备,可供多人同步观看。
实时预览、拍照、录像
适配单筒 / 双筒 / 观鸟镜
200 万像素,1920×1080;5G 版:400 万像素,2560×1440(2K)
约 3 小时续航
支持多人同步观看