
配套软件下载
规格选择
已选:PLAN平场4X
核心参数
| 参数 | PLAN平场4X | PLAN平场10X | PLAN平场20X | PLAN平场40X(弹) | PLAN平场60X(弹) | PLAN平场100X(弹/油) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 195 平场消色差 | 195 平场消色差 | 195 平场消色差 | 195 平场消色差 | 195 平场消色差 | 195 平场消色差 |
| 放大倍率差异 | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X | 100X |
| 数值孔径差异 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 1.25(油) |
| 工作距离差异 | 17.35 | 2.04 | 0.65 | 0.56 | 0.19 | 0.18 |
| 弹簧差异 | — | — | — | 有 | 有 | 有 |
| 浸渍介质差异 | — | — | — | — | — | 油 |
| 盖玻片厚度 | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm |
| 类型 | Plan 平场消色差 | Plan 平场消色差 | Plan 平场消色差 | Plan 平场消色差 | Plan 平场消色差 | Plan 平场消色差 |
| 材质 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 |
| 螺纹规格 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 |
| 适用机型 | 标准生物显微镜(195 系统) | 标准生物显微镜(195 系统) | 标准生物显微镜(195 系统) | 标准生物显微镜(195 系统) | 标准生物显微镜(195 系统) | 标准生物显微镜(195 系统) |
SAGA 195 平场消色差物镜,显微镜专用,采用标准 195 光学系统。镜身纯铜材质、表面镀铬,结构坚固耐用;通用 20.2mm RMS 标准螺纹,可直接适配标准生物显微镜。提供 4X、10X、20X、40X、60X、100X 六档倍率可选,其中 40X/60X/100X 带弹簧缓冲保护镜头与玻片,100X 支持油浸观察,成像平坦清晰,满足教学、实验与科研多种观察需求。
成像平坦清晰,边缘畸变小
结构坚固耐用
适配标准生物显微镜
覆盖教学、实验、观察多种需求
保护镜头与玻片;100X 支持油浸观察