
配套软件下载
规格选择
已选:无限远平场4X
核心参数
| 参数 | 无限远平场4X | 无限远平场10X | 无限远平场20X | 无限远平场40X(弹) | 无限远平场60X(弹) | 无限远平场100X(弹/油) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 无限远平场消色差 | 无限远平场消色差 | 无限远平场消色差 | 无限远平场消色差 | 无限远平场消色差 | 无限远平场消色差 |
| 放大倍率差异 | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X | 100X |
| 类型差异 | Plan 无限远平场消色差 | Plan 无限远平场消色差 | Plan 无限远平场消色差 | Plan 无限远平场消色差(弹簧) | Plan 无限远平场消色差(弹簧) | Plan 无限远平场消色差(弹簧/油浸) |
| 数值孔径差异 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 1.25(油) |
| 工作距离差异 | 17.35mm | 2.04mm | 0.65mm | 0.56mm | 0.19mm | 0.18mm |
| 弹簧差异 | — | — | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 浸渍介质差异 | — | — | — | — | — | 油 |
| 镜长(不含螺纹)差异 | 28.5mm | 30.5mm | 42.5mm | 45mm | 45mm | 44.5mm |
| 镜筒直径 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 | 20.2mm 标准 RMS 螺纹 |
| 盖玻片厚度 | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm | 0.17mm |
| 共轭距离 | 无限远(∞) | 无限远(∞) | 无限远(∞) | 无限远(∞) | 无限远(∞) | 无限远(∞) |
| 材质 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 | 纯铜材质+表面镀铬 |
| 螺纹规格 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 | 通用 20.2mm RMS 螺纹 |
| 适用机型 | 标准生物显微镜(无限远系统) | 标准生物显微镜(无限远系统) | 标准生物显微镜(无限远系统) | 标准生物显微镜(无限远系统) | 标准生物显微镜(无限远系统) | 标准生物显微镜(无限远系统) |
SAGA 无限远平场消色差物镜,显微镜专用,采用无限远(∞)校正光学系统。镜身纯铜材质、表面镀铬,结构坚固耐用;通用 20.2mm RMS 标准螺纹,适配无限远系统生物显微镜。提供 4X、10X、20X、40X、60X、100X 六档倍率可选,其中 40X/60X/100X 带弹簧缓冲保护镜头与玻片,100X 支持油浸观察。成像平坦清晰,边缘锐利,满足教学、实验与科研多种观察需求。
成像平坦、边缘锐利、色差小
结构坚固耐用
适配无限远系统生物显微镜
覆盖教学、实验、科研多种需求
保护镜头与玻片;100X 支持油浸观察