
配套软件下载
规格选择
已选:3孔版
核心参数
| 参数 | 3孔版 | 4孔版 |
|---|---|---|
| 总放大倍率(物镜+观察头+数码)差异 | 179.2x-1792x | 179.2x-4480x |
| 放大倍率(物镜+观察头)差异 | 51.2x-512x | 51.2x-1280x |
| 放大倍率(物镜)差异 | 4x/10x/40x | 4x/10x/40x/100x |
| 放大倍率(数码) | 3.5 | 3.5 |
| 放大倍率(观察头) | 12.8 | 12.8 |
| 屏幕分辨率 | 1024X600P | 1024X600P |
| 屏幕尺寸 | 7 寸 IPS 触控屏153x85mm | 7 寸 IPS 触控屏153x85mm |
| 相机传感器 | 1/3" 1080 CMOS | 1/3" 1080 CMOS |
| 拍照录像 | 500 万像素静态 / 200 万像素视频,30fps | 500 万像素静态 / 200 万像素视频,30fps |
| 存储扩展 | 附送 16G TF 卡,最高支持 512G | 附送 16G TF 卡,最高支持 512G |
| 物镜差异 | 185 消色差 4x/10x/40x | 185 消色差 4x/10x/40x/100x 油镜 |
| 转换器差异 | 三孔转换器 | 四孔转换器 |
| 载物台 | 双层机械移动平台105X95mm | 双层机械移动平台105X95mm |
| 光源 | LED 上下双光源 | LED 上下双光源 |
| 调焦方式 | 粗细同轴双速调焦 | 粗细同轴双速调焦 |
| 数据接口 | Type-C 供电、USB(U 盘)、HDMI 输出 | Type-C 供电、USB(U 盘)、HDMI 输出 |
| 供电方式 | Type-C 直插 / 充电宝 / 18650 锂电池 | Type-C 直插 / 充电宝 / 18650 锂电池 |
| HDMI输出 | 1920X1080@30fps | 1920X1080@30fps |
| 材质 | 金属 + ABS + 光学玻璃 | 金属 + ABS + 光学玻璃 |
| 净重 | 约 2.1kg | 约 2.1kg |
| 毛重 | 约 3.2kg | 约 3.2kg |
| 适用场景 | 儿童科普、教学实验、水产养殖、水质检测 | 儿童科普、教学实验、水产养殖、水质检测 |
萨伽 SG-DM20 数码触控一体显微镜,集成 7 寸 IPS 触控大屏与 1/3" CMOS 数码成像,拍照录像、大屏观看、多人共享一目了然;内置 4x/10x/40x(3 孔版)或 4x/10x/40x/100x 油镜(4 孔版)185 消色差物镜,实现 40x-640x 至 40x-1600x 宽倍率观察。支持 Type-C 直插、充电宝、18650 锂电池三种供电,可接电脑、电视、投影及显示器,广泛应用于儿童科普、教学实验、水产养殖与水质检测。
无需目镜即可观察、拍照、录像
500 万像素静态拍照 / 200 万像素视频
倍率覆盖 40x-1600x
室内户外皆可用
可接电脑、电视、投影和显示器
无需目镜,可实现观察、拍照、录像操作
500 万像素静态拍照 / 200 万像素视频录制
倍率覆盖 40x‑1600x
适配室内与户外使用
可连接电脑、电视、投影和显示器