
配套软件下载
规格选择
已选:SG700双目
核心参数
| 参数 | SG700双目 | SG700三目 |
|---|---|---|
| 放大倍数 | 7X~45X | 7X~45X |
| 观察筒差异 | 双目观察筒 | 双目观察筒 + 垂直TV筒(可接电子目镜/CCD/单反摄影套件) |
| 目镜 | 双目广角 WF10X | 双目广角 WF10X |
| 物镜 | 连续变倍 0.7~4.5倍 | 连续变倍 0.7~4.5倍 |
| 平台面积 | 200×255mm | 200×255mm |
| 目镜座 | 45°倾角;360°水平旋转;瞳距55-75mm;±5屈光度 | 45°倾角;360°水平旋转;瞳距55-75mm;±5屈光度 |
| 工作距离 | 最大工作距离 100mm | 最大工作距离 100mm |
| 载物板 | 黑白双面,直径 95mm | 黑白双面,直径 95mm |
| 立柱高度 | 250mm | 250mm |
| 照明系统 | 外挂式环形无极亮度调节 LED 电光源 | 外挂式环形无极亮度调节 LED 电光源 |
| 工作范围 | 升降调节范围 40mm,立柱调节范围 150mm;被观察物最大高度 100mm | 升降调节范围 40mm,立柱调节范围 150mm;被观察物最大高度 100mm |
| 净重 | 4kg | 4kg |
| 毛重 | 7kg | 7kg |
| 用途 | 手机主板维修、电子元器件检测、珠宝玉石鉴定、纺织检查、工业组装、医学解剖、农业选种等 | 手机主板维修、电子元器件检测、珠宝玉石鉴定、纺织检查、工业组装、医学解剖、农业选种等 |
萨伽体视显微镜SG700采用大型连续变倍机头,双目/三目可选。7X~45X连续放大倍率,0.7~4.5倍连续变倍物镜,配合双目广角WF10X目镜,成像清晰立体。45°倾斜目镜座支持360°水平旋转,瞳距55-75mm可调,±5屈光度补偿。200×255mm大面积平台、250mm金属立柱,最大工作距离100mm,升降调节范围40mm,操作舒适便捷。配备56颗高亮度LED环形光源,亮度无极可调。三目版带垂直TV拓展接口,可接电子目镜、CCD摄像机或单反摄影套件,在屏幕或相机上成像。适用于手机主板维修、电子元器件检测、珠宝玉石鉴定、纺织检查、工业组装、医学解剖、农业选种等领域。
0.7~4.5倍连续变倍物镜
三目版带垂直TV接口可接CCD/单反
大视野、高眼点
360°水平旋转,瞳距55-75mm可调
250mm金属立柱,最大工作距离100mm
亮度无极可调
0.7‑4.5 倍连续变倍物镜
可连接 CCD、单反套件
大视野,高眼点设计
支持 360° 水平旋转,瞳距 55‑75mm 可调
250mm 金属立柱,最大工作距离 100mm
亮度无级调节
手机维修、电子检测、珠宝玉石鉴定、纺织查验、工业组装等场景